有料宅配便○
配送料
配送料は都道府県別に設定されています。
| 基本 | |
|---|---|
| 北海道 | ¥1,000 |
| 青森県 | ¥900 |
| 岩手県 | ¥900 |
| 宮城県 | ¥900 |
| 秋田県 | ¥900 |
| 山形県 | ¥900 |
| 福島県 | ¥900 |
| 茨城県 | ¥900 |
| 栃木県 | ¥900 |
| 群馬県 | ¥900 |
| 埼玉県 | ¥500 |
| 千葉県 | ¥500 |
| 東京都 | ¥500 |
| 神奈川県 | ¥500 |
| 新潟県 | ¥900 |
| 富山県 | ¥900 |
| 石川県 | ¥900 |
| 福井県 | ¥900 |
| 山梨県 | ¥900 |
| 長野県 | ¥900 |
| 岐阜県 | ¥900 |
| 静岡県 | ¥900 |
| 愛知県 | ¥900 |
| 三重県 | ¥900 |
| 滋賀県 | ¥900 |
| 京都府 | ¥900 |
| 大阪府 | ¥900 |
| 兵庫県 | ¥900 |
| 奈良県 | ¥900 |
| 和歌山県 | ¥900 |
| 鳥取県 | ¥900 |
| 島根県 | ¥900 |
| 岡山県 | ¥900 |
| 広島県 | ¥900 |
| 山口県 | ¥900 |
| 徳島県 | ¥900 |
| 香川県 | ¥900 |
| 愛媛県 | ¥900 |
| 高知県 | ¥900 |
| 福岡県 | ¥900 |
| 佐賀県 | ¥900 |
| 長崎県 | ¥900 |
| 熊本県 | ¥900 |
| 大分県 | ¥900 |
| 宮崎県 | ¥900 |
| 鹿児島県 | ¥900 |
| 沖縄県 | ¥1,500 |
配送先制限
配送先の制限について。
特に制限はありません。 ただし、説明に記載がある場合を除きます。
支払方法制限
こちら配送方法でご利用いただける支払方法は以下のとおりです。
容量制限
この配送方法は容量に制限があります。
配送サービスの都合上、商品の容量に制限を設けております。 容量が、が1以上100,000以下の場合にご指定いただけます。
問い合わせ
-
このページ内に掲載されている配送方法の内容について理解を深められたい場合は、お問い合わせください。